| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 38,5000 | +2,39 % | +0,9000 |
| 28.08.2026, 17:35:15 | ||
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
| Eröffnungspreis | 38,0000 |
| Tageshoch | 38,6000 |
| Tagestief | 37,7000 |
| Schlusspreis | 37,6000 |
| Referenzpreis4 | 37,6000 |
|---|---|
| Letztgehandelter Stückumsatz1 | 166 |
| Stückumsatz1 | 179.902 |
| Geldumsatz1 | 6.864.016 |
| Anzahl der Trades | 421 |
| Jahreshoch2 | 46,5500 |
| Jahrestief2 | 25,3000 |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen