| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 37,4500 | -2,85 % | -1,1000 |
| 12.03.2026, 17:35:07 | ||
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
| Eröffnungspreis | 37,9000 |
| Tageshoch | 38,4000 |
| Tagestief | 37,2000 |
| Schlusspreis | 38,5500 |
| Referenzpreis4 | 38,5500 |
|---|---|
| Letztgehandelter Stückumsatz1 | 16.098 |
| Stückumsatz1 | 141.082 |
| Geldumsatz1 | 5.297.532 |
| Anzahl der Trades | 325 |
| Jahreshoch2 | 40,9000 |
| Jahrestief2 | 18,8800 |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen