| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 38,4000 | +0,92 % | +0,3500 |
| 07.08.2026, 17:35:22 | ||
| Bid/Ask | -/- |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
| Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
| Eröffnungspreis | 38,4000 |
| Tageshoch | 38,8000 |
| Tagestief | 37,9500 |
| Schlusspreis | 38,0500 |
| Referenzpreis4 | 38,0500 |
|---|---|
| Letztgehandelter Stückumsatz1 | 22.710 |
| Stückumsatz1 | 92.238 |
| Geldumsatz1 | 3.543.382 |
| Anzahl der Trades | 132 |
| Jahreshoch2 | 46,5500 |
| Jahrestief2 | 25,3000 |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen